外装
车身信息
长/宽/高(mm) | 4200/1760/1570 | 前轮距(mm) | 1495 | 后轮距(mm) | 1484 |
轴距(mm) | 2555 | 最小离地间隙(mm) | 150 |
车身结构
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5座 | 行李厢容积(L) | 暂无 |
整备质量(kg) | 1515 |
车窗/车门/后视镜/雨刷
后排侧遮阳帘 | - | 前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | - | 车窗一键功能 | - | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
内后视镜自动防眩目 | - | 外后视镜自动防眩目 | - | 后排侧隐私玻璃 | - |
后雨刷 | ● | 感应雨刷 | - | 后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - | 后视镜电动折叠 | - | 后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - | 遮阳板化妆镜 | ● | 电动天窗 | - |
全景天窗 | - | 运动外观套件 | - | 铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - | 侧滑门 | - | 电动后备箱 | - |
车灯
氙气大灯 | - | LED大灯 | - | 日间行车灯 | - |
前雾灯 | - | LED尾灯 | - | 自动头灯 | - |
转向头灯 | - |
动力/燃油/传动/底盘
发动机
发动机型号 | 暂无 | 气缸排列形式 | 暂无 | 排量(cc) | 暂无 |
压缩比 | 暂无 | 最大功率(kw) | 暂无 | 最大功率转速(rpm) | 暂无 |
最大扭矩(N•m) | 暂无 | 最大扭矩转速(rpm) | 暂无 | 进气形式 | 暂无 |
气缸数 | 暂无 | 缸径(mm) | 暂无 | 发动机特有技术 | 暂无 |
电动机总功率(KW) | 90.0 | 电动机总扭矩(N.m) | 276.0 | 前电动机最大功率(KW) | 90.0 |
前电动机最大扭矩(N.m) | 276.0 | 后电动机最大功率(KW) | 暂无 | 后电动机最大扭矩(N.m) | 暂无 |
电池支持最高续航里程(km) | 351.0 | 电池容量(kmh) | 49.0 |
燃料
燃油标号 | | 排放标准 | 暂无 | 供油方式 | 暂无 |
油箱容积(L) | 暂无 | 燃料类型 | 纯电动 | 缸盖材料 | 暂无 |
缸体材料 | 暂无 |
变速箱
变速箱简称 | 电动车单速变速箱 | 档位个数 | 1 | 变速箱类型 | 自动变速箱 |
离合器形式 | 暂无 |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车轮制动
驻车制动 | 手刹 | 备胎规格 | 暂无 | 前制动器类型 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 后制动器类型 | 盘式 | 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
前轮毂尺寸(寸) | R16 | 后轮毂尺寸(寸) | R16 |
内装
方向盘
真皮方向盘 | - | 方向盘换档 | - | 方向盘加热 | - |
多功能方向盘 | - | 方向盘上下调节 | ● | 方向盘前后调节 | - |
方向盘电动调节 | - |
座椅
前座中央扶手 | - | 真皮/仿皮座椅 | - | 运动坐椅 | - |
后座中央扶手 | - | 后排座椅比例放倒 | ● | 前排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - | 前排座椅加热 | - | 座椅高低调节 | - |
腰部支撑调节 | - | 肩部支撑调节 | - | 第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - | 电动座椅记忆 | - | 后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - | 后排座椅通风 | - | 前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - | 后排座椅整体放倒 | - | 第三排座椅 | - |
后排杯架 | - |
空调/冰箱
温度分区控制 | - | 手动空调 | ● | 自动空调 | - |
后排独立空调 | - | 后排出风口 | - | 空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
多媒体
CD支持MP3/WMA | - | 单碟CD | - | 虚拟多碟CD | - |
多碟CD系统 | - | 单碟DVD | - | 多碟DVD系统 | - |
GPS导航系统 | - | 网络互动系统 | - | 中控台彩色大屏尺寸 | - |
人机交互系统 | - | 内置硬盘 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - | 后排液晶屏 | - | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
扬声器品牌 | 暂无 | 2-3喇叭扬声器系统 | ● | 4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ≥8喇叭扬声器系统 | - |
安全配置
后排头部气囊(气帘) | - | 前排头部气囊(气帘) | - | 驾驶座安全气囊 | ● |
后排侧气囊 | - | 膝部气囊 | - | 前排侧气囊 | - |
副驾驶安全气囊 | ● | 胎压监测装置 | - | 零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● | ISO FIX儿童座椅接口 | ● | 发动机电子防盗 | - |
EPS电子随速转向系统 | - | 车内中控锁 | ● | 行车自动落锁 | - |
倒车雷达数量 | 暂无 | 遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入系统 | - |
操控
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 可变转向比 | - |
前/后桥限滑差速器/差速锁 | - | ABS防抱死 | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | 电子差速锁 | - | 自动驻车/上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - | 可变悬挂 | - | 空气悬挂 | - |
中央差速锁止功能 | - |
高科技配置
定速巡航系统 | - | 泊车辅助 | - | 倒车视频影像 | - |
HUD抬头数字显示 | - | 自动泊车入位 | - | 并线辅助 | - |
车道偏离警示系统 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - | 中控液晶屏分屏显示 | - | 自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - | 发动机启停系统 | - |
专家综合评分:
燃油:纯电动
上市时间:暂无
变速箱:自动
车身造型:SUV
整车保质:暂无
实测油耗:暂无
实测0~100加速(s):暂无