2016款 佳宝V77 1.0L商用版DAM10AR
外装
车身信息
长/宽/高(mm) | 4020/1595/1880 | 前轮距(mm) | 1350 | 后轮距(mm) | 1360 |
轴距(mm) | 2500 | 最小离地间隙(mm) | - |
车身结构
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | - | 行李厢容积(L) | 0 |
整备质量(kg) | 1115 |
车窗/车门/后视镜/雨刷
后排侧遮阳帘 | 暂无 | 前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | - |
车窗防夹手功能 | - | 车窗一键功能 | 暂无 | 防紫外线/隔热玻璃 | 暂无 |
内后视镜自动防眩目 | 暂无 | 外后视镜自动防眩目 | 暂无 | 后排侧隐私玻璃 | - |
后雨刷 | - | 感应雨刷 | 暂无 | 后视镜电动调节 | 暂无 |
后视镜加热 | 暂无 | 后视镜电动折叠 | 暂无 | 后视镜记忆 | 暂无 |
后风挡遮阳帘 | - | 遮阳板化妆镜 | 暂无 | 电动天窗 | 暂无 |
全景天窗 | 暂无 | 运动外观套件 | - | 铝合金轮圈 | 暂无 |
电动吸合门 | 暂无 | 侧滑门 | 暂无 | 电动后备箱 | - |
车灯
氙气大灯 | 暂无 | LED大灯 | 暂无 | 日间行车灯 | - |
前雾灯 | 暂无 | LED尾灯 | 暂无 | 自动头灯 | - |
转向头灯 | - |
动力/燃油/传动/底盘
发动机
发动机型号 | DAM10AR | 气缸排列形式 | L | 排量(cc) | - |
压缩比 | - | 最大功率(kw) | 55 | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N•m) | 96 | 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 进气形式 | 自然吸气 |
气缸数 | 4 | 缸径(mm) | - | 发动机特有技术 | 暂无 |
电动机总功率(KW) | 暂无 | 电动机总扭矩(N.m) | 暂无 | 前电动机最大功率(KW) | 暂无 |
前电动机最大扭矩(N.m) | 暂无 | 后电动机最大功率(KW) | 暂无 | 后电动机最大扭矩(N.m) | 暂无 |
电池支持最高续航里程(km) | 暂无 | 电池容量(kmh) | 暂无 |
燃料
燃油标号 | 92号 | 排放标准 | 国IV | 供油方式 | 多点电喷 |
油箱容积(L) | 35 | 燃料类型 | 汽油 | 缸盖材料 | 未知 |
缸体材料 | 未知 |
变速箱
变速箱简称 | 5挡手动 | 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动变速箱 |
离合器形式 | 暂无 |
底盘转向
驱动方式 | 中置后驱 | 前悬架类型 | 未知 | 后悬架类型 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 无助力 |
车轮制动
驻车制动 | 0 | 备胎规格 | 0 | 前制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 165/70 R13LT | 后制动器类型 | 鼓式 | 后轮胎规格 | 165/70 R13LT |
前轮毂尺寸(寸) | 暂无 | 后轮毂尺寸(寸) | 暂无 |
内装
方向盘
真皮方向盘 | 暂无 | 方向盘换档 | - | 方向盘加热 | - |
多功能方向盘 | - | 方向盘上下调节 | 暂无 | 方向盘前后调节 | 暂无 |
方向盘电动调节 | 暂无 |
座椅
前座中央扶手 | 暂无 | 真皮/仿皮座椅 | ● | 运动坐椅 | - |
后座中央扶手 | 暂无 | 后排座椅比例放倒 | ● | 前排座椅电动调节 | 暂无 |
后排座椅电动调节 | - | 前排座椅加热 | 暂无 | 座椅高低调节 | 暂无 |
腰部支撑调节 | 暂无 | 肩部支撑调节 | 暂无 | 第二排靠背角度调节 | 暂无 |
第二排座椅移动 | 暂无 | 电动座椅记忆 | 暂无 | 后排座椅加热 | 暂无 |
前排座椅通风 | 暂无 | 后排座椅通风 | 暂无 | 前排座椅按摩 | 暂无 |
后排座椅按摩 | 暂无 | 后排座椅整体放倒 | 暂无 | 第三排座椅 | 暂无 |
后排杯架 | - |
空调/冰箱
温度分区控制 | - | 手动空调 | 暂无 | 自动空调 | 暂无 |
后排独立空调 | - | 后排出风口 | - | 空气调节/花粉过滤 | 暂无 |
车载冰箱 | - |
多媒体
CD支持MP3/WMA | 暂无 | 单碟CD | 暂无 | 虚拟多碟CD | 暂无 |
多碟CD系统 | 暂无 | 单碟DVD | 暂无 | 多碟DVD系统 | 暂无 |
GPS导航系统 | - | 网络互动系统 | 暂无 | 中控台彩色大屏尺寸 | 暂无 |
人机交互系统 | 暂无 | 内置硬盘 | 暂无 | 蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - | 后排液晶屏 | 暂无 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
扬声器品牌 | 0 | 2-3喇叭扬声器系统 | ● | 4-5喇叭扬声器系统 | 暂无 |
6-7喇叭扬声器系统 | 暂无 | ≥8喇叭扬声器系统 | 暂无 |
安全配置
后排头部气囊(气帘) | 暂无 | 前排头部气囊(气帘) | 暂无 | 驾驶座安全气囊 | 暂无 |
后排侧气囊 | 暂无 | 膝部气囊 | - | 前排侧气囊 | 暂无 |
副驾驶安全气囊 | 暂无 | 胎压监测装置 | 暂无 | 零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | 暂无 | ISO FIX儿童座椅接口 | - | 发动机电子防盗 | - |
EPS电子随速转向系统 | 暂无 | 车内中控锁 | - | 行车自动落锁 | 暂无 |
倒车雷达数量 | 暂无 | 遥控钥匙 | 暂无 | 无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入系统 | 暂无 |
操控
制动力分配(EBD/CBC等) | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | 可变转向比 | - |
前/后桥限滑差速器/差速锁 | 暂无 | ABS防抱死 | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 暂无 | 电子差速锁 | 暂无 | 自动驻车/上坡辅助 | 暂无 |
陡坡缓降 | - | 可变悬挂 | 暂无 | 空气悬挂 | - |
中央差速锁止功能 | - |
高科技配置
定速巡航系统 | 暂无 | 泊车辅助 | 暂无 | 倒车视频影像 | 暂无 |
HUD抬头数字显示 | 暂无 | 自动泊车入位 | 暂无 | 并线辅助 | - |
车道偏离警示系统 | 暂无 | 主动刹车/主动安全系统 | 暂无 | 整体主动转向系统 | 暂无 |
夜视系统 | 暂无 | 中控液晶屏分屏显示 | 暂无 | 自适应巡航 | 暂无 |
全景摄像头 | 暂无 | 发动机启停系统 | - |
专家综合评分:
燃油:汽油(92号)
上市时间:2015-12-01
变速箱:手动
车身造型:微客
整车保质:四年或10万公里
实测油耗:暂无
实测0~100加速(s):暂无